产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:DGS1000分布式气体探测器
产品概述
产品优势
l 甲烷和二氧化碳采用光电传感原理,具有“快速"、“准确"、“稳定"的突出优点;
l 甲烷采用激光传感方式,质保期内无需标定;
l 防爆式设计;
l 声光报警可选;
l 数字显示;
l 4~20mA/485/无线Zigbee等多种通信方式可选;
l 生产厂家直销,价格具有绝对优势,售后更加快速及时
产品功能
l 可实现多种气体在线监测, H2/CO/CH4/O2/CO2/H2S/NH3等气体
l 气体种类根据需求可定制
l 激光传感测试甲烷无需标定
l 具有数据存储和传输功能
技术参数
DGS-1000 分布式气体探测器配置参数 | ||||||||
DGS1000技术参数(可测量六种气体且气体种类、量程可定制) | ||||||||
气体种类 | CH4 | O2 | H2 | |||||
测量原理 | 激光式 | 电化学 | 电化学/热导 | |||||
取样方式 | 抽取式/扩散式 | 抽取式/扩散式 | 抽取式/扩散式 | |||||
测量量程 | 0-100% | 0-30% | 0-1000ppm或者其它 | |||||
测量精度 | 0%-1%:0.04% >1%:±1% | ±1%F.S. | ±1%F.S. | |||||
响应时间 | T90<10S | T90<30S | T90<30S | |||||
气体种类 | NH3 | CO | H2S | |||||
测量原理 | 激光式/电化学 | 电化学/热导 | 电化学 | |||||
取样方式 | 抽取式/扩散式 | 抽取式/扩散式 | 抽取式/扩散式 | |||||
测量量程 | 0-100ppm | 0-1000ppm或者其它 | 0-100ppm(量程可选) | |||||
测量精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | |||||
响应时间 | T90<10S/T90<30S | T90<30S | T90<30S | |||||
整机配置参数 | ||||||||
工作电源 | 100-240VAC | 探头尺寸(mm) | 238*140*93.3 | 输出方式 | 4-20mA/485/Zigbee | |||
工作温度 | -20℃~60℃ | 主机尺寸(mm) | 300*380*155 | 防水防尘 | IP65 |
附表
DGS1000 分布式气体探测器选型表 | ||||||||
型号 | DGS1000-L | DGS1000-N | DGS1000-C | DGS1000-E | ||||
原理 | 激光 | 红外 | 催化燃烧 | 电化学 | ||||
气体种类 | S001 | S002 | S003 | S004 | S005 | |||
S006 | S007 | S008 | S009 | S010 | ||||
功能选项 | (1)3E:三线制4-20mA(默认) (2)2E:两线制4-20mA (3)3ER:4-20mA+RS485 (4)3EJ:4-20mA+两路继电器 (5)3EJS:4-20mA+两路继电器+报警 (6)3ES:4-20mA+报警 (7)RJ:RS485+两路继电器 (8)RJS:RS485+两路继电器+报警 (9)XXX:可定制 |
表 1
气体种类详情表 | ||
序列 | 名称 | 分子式 |
S001 | 甲烷 | CH4 |
S002 | 氧气 | O2 |
S003 | 硫化氢 | H2S |
S004 | 一氧化碳 | CO |
S005 | 二氧化碳 | CO2 |
S006 | 氨气 | NH3 |
S007 | 六氟化硫 | SF6 |
S008 | 氢气 | H2 |
S009 | 氮氧化物 | NOX |
S010 | 二氧化硫 | SO2 |
表 2
选型举例:
①:DGS1000-L001
代表探测气体种类为甲烷,通信方式为4-20mA
②:DGS1000-E0023EJS
代表探测气体种类为氧气,通信方式为4-20mA,带两路继电器,带声光报警
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
LGAS200便携式激光双气体遥测仪 LGDS-6000原位式激光气体在线分析仪 激光气体在线监测装置LGDS-5000 LGDS-4000激光气体在线监测装置 LGDS-3000在线煤气化成份监测系统服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 郑州力创光电技术有限公司 备案号:豫ICP备2020033566号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml