品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 沼气分析仪 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,能源 |
性能特点 | 使用特点 |
l 可实现多种气体同时检测 CH4/O2/CO2/H2S等气体 | l 激光传感测试甲烷无需标定 高可靠、本征无漂移、抗干扰 |
l 独立的气管路设计耗气量小 | l 大容量电池设计,持久耐用 |
l 具有数据储存和传输功能 | l 触屏按键一体化操作 |
技术参数
MGA500 配置参数 | ||||||
测量气体种类 | CH4,O2,H2S,CO2等(气体种类、量程可定制) | |||||
CH4 | CO2 | |||||
测量原理 | 激光式 | 测量原理 | 红外(NDIR) | |||
取样方式 | 抽取式 | 取样方式 | 抽取式 | |||
测量量程 | 0-100% | 测量量程 | 0-100% | |||
测量精度 | 0.00%-1.00%: ±0.04% >1.00%: 真值的±1% | 测量精度 | ±2%F.S. | |||
响应时间 | T90<10S | 响应时间 | T90<30S | |||
整机参数 | ||||||
工作电源 | 可充电电池 | 防水防尘 | IP65 | 输出方式 | RS485 | |
外形尺寸(mm) | 215*165*65 | 工作温度 | -20℃~60℃ | 环境湿度 | 0-95% |
扫一扫 微信咨询
©2023 郑州力创光电技术有限公司 版权所有 备案号:豫ICP备2020033566号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:33088 管理登陆