标题:甲烷分析仪
产品概述
性能特点 | 使用特点 |
l 可实现多种气体同时检测 CH4/O2/CO2/H2S等气体 | l 激光传感测试甲烷无需标定 高可靠、本征无漂移、抗干扰 |
l 独立的气管路设计耗气量小 | l 大容量电池设计,持久耐用 |
l 具有数据储存和传输功能 | l 触屏按键一体化操作 |
技术参数
MGA500 配置参数 | ||||||
测量气体种类 | CH4,O2,H2S,CO2等(气体种类、量程可定制) | |||||
CH4 | CO2 | |||||
测量原理 | 激光式 | 测量原理 | 红外(NDIR) | |||
取样方式 | 抽取式 | 取样方式 | 抽取式 | |||
测量量程 | 0-100% | 测量量程 | 0-100% | |||
测量精度 | 0.00%-1.00%: ±0.04% >1.00%: 真值的±1% | 测量精度 | ±2%F.S. | |||
响应时间 | T90<10S | 响应时间 | T90<30S | |||
整机参数 | ||||||
工作电源 | 可充电电池 | 防水防尘 | IP65 | 输出方式 | RS485 | |
外形尺寸(mm) | 215*165*65 | 工作温度 | -20℃~60℃ | 环境湿度 | 0-95% |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
LGAS200便携式激光双气体遥测仪 LGDS-6000原位式激光气体在线分析仪 激光气体在线监测装置LGDS-5000 LGDS-4000激光气体在线监测装置 LGDS-3000在线煤气化成份监测系统服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 郑州力创光电技术有限公司 备案号:豫ICP备2020033566号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml