品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 沼气分析仪 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,综合 |
激光甲烷分析仪产品功能:
性能特点 | 使用特点 |
l 可实现多种气体同时检测 CH4/O2/CO2/H2S等气体 | l 触屏和按键一体化操作 电阻式触屏,方便操作 |
l 可测压力、流速、温度、湿度等 (根据需求可定制功能) | l 大容量电池设计,持久耐用 锂电池设计,轻便可靠 |
l 激光传感测试甲烷无需标定 高可靠、本征无漂移、抗干扰 | l 具有数据存储和传输功能 (可存储50000组数据) |
技术参数:
HIGS1000便携式沼气分析仪配置参数 | ||||||||
技术参数 | ||||||||
气体种类 | CH4 | O2 | H2S | CO2 | ||||
测量原理 | 激光式 | 电化学 | 电化学 | 红外(NDIR) | ||||
取样方式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | ||||
测量量程 | 0-100% | 0-30% | 0-100,0-200, 0-5000, 0-10000ppm | 0-100% | ||||
测量精度 | 0-1%: ±0.04% >1.00%:±1% | ±1%F.S. | ±1%F.S.;±2%F.S.(0-1%的量程) | ±2%F.S. | ||||
响应时间 | T90<10S | T90<30S | T90<30S | T90<30S | ||||
整机配置参数 | ||||||||
工作电源 | 锂电池 | 防水防尘 | IP65 | 输出方式 | RS485 | |||
外形尺寸(mm) | 215*165*65 | 工作温度 | -20℃~60℃ | 环境湿度 | 0-95% |
扫一扫 微信咨询
©2023 郑州力创光电技术有限公司 版权所有 备案号:豫ICP备2020033566号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:33088 管理登陆