标题:恶臭在线监测系统(MGS-1000)
产品概述
产品优势
Ø 多种传感器阵列组合,恶臭强度OU值更加准确
Ø 环境适应性:能适应高湿、杂质含量较高复杂环境
Ø 数据远传:持多种协议和传输方式
Ø 数据存储:内置大容量存储芯片,可存储10万以上数据,并通过专用接口数据导出,显示当前浓度值、最大值、最小值、1分种和1小时平均值,并可选取任意时间段时间历史数据查询,曲线显示。
Ø 工业级EMC模块,可在强磁和高静电环境下正常使用
Ø 兼容小型气象站,如:气象PM2.5/10、温湿度、风速风向、大气压监测
Ø 自动留样采样系统、自动报警装置可选,可自由添加仪器台数形成网络化,没有数量限制
产品功能
整机功能特性 | |
l 多传感阵列组合技术,恶臭OU值准确稳定 | l 自动排水,无需人工操作 |
l 数据稳定、准确、即时 | l 太阳能、电池等多种供电方式 |
l 数据远传,支持多种协议和传输方式 | l 自带油气过滤、水汽过滤和杂质过滤等三重多级过滤系统 |
l 兼容小型气象站 | l 备件插拔式操作,更换方便 |
l 防水防尘设计 | l OU值准确稳定可靠 |
技术参数
MGS-1000 恶臭在线监测系统 (可在线监测多种气体,其他气体详见选型手册) | |||||||||||||||||||
恶臭因子 | NH3 | H2S | TVOC | 甲硫醇 | 乙酸 | 二硫化碳 | |||||||||||||
测量原理 | 电化学 | 电化学 | PID | 电化学 | 电化学 | 电化学 | |||||||||||||
取样方式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | 抽取式 | |||||||||||||
测量量程 | 0-100ppm | 0-50ppm | 0-20ppm | 0-10ppm | 0-10ppm | 0-10ppm | |||||||||||||
测量精度 | ±2ppm | ±1ppm | ±1ppm | ±0.5ppm | ±0.5ppm | ±0.5ppm | |||||||||||||
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | |||||||||||||
响应时间T90 | 60S | 20S | 30S | 35S | 90S | 30S | |||||||||||||
气象参数 | |||||||||||||||||||
参数 | 风速 | 风向 | PM2.5 | PM10 | 温度 | 湿度 | TSP | 大气压力 | |||||||||||
量程 | 0-70m/s | 0-360° | 0-1000 ug/m3 | 0-1000 ug/m3 | -40-85℃ | 0-100% RH | 0-1000 ug/m3 | 300-1100 hPa | |||||||||||
精度 | ±0.1m/s | ±1° | ±15% | ±15% | ±0.3℃ | ±2%RH | ±15% | ±0.02hPa | |||||||||||
整机配置参数 | |||||||||||||||||||
工作电源 | 100-240V/AC、太阳能、电池 | 壳体材料 | 耐腐蚀机箱 | 输出方式 | 4-20mA/RS485/ GPRS、TCP/IP、MODBUS 等协议 | ||||||||||||||
工作温度 | -10℃~50℃ | 防水防尘 | IP65 | ||||||||||||||||
存储温度 | -40℃~85℃ | 外形尺寸 | 718*560*237 | 连接方式 | 屏蔽线缆 | ||||||||||||||
环境湿度 | 0-100% RH | 安装方式 | 壁挂式/抱箍式 | 显示界面 | 触摸屏操控 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
LGAS200便携式激光双气体遥测仪 LGDS-6000原位式激光气体在线分析仪 激光气体在线监测装置LGDS-5000 LGDS-4000激光气体在线监测装置 LGDS-3000在线煤气化成份监测系统服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 郑州力创光电技术有限公司 备案号:豫ICP备2020033566号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml